Q:

show columns

SELECT COLUMN_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
  WHERE TABLE_SCHEMA = 'my_database' AND TABLE_NAME = 'my_table';
0
Copied mysql> SHOW COLUMNS FROM City;
+------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+----------+------+-----+---------+----------------+
| Id         | int(11)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Name       | char(35) | NO   |     |         |                |
| Country    | char(3)  | NO   | UNI |         |                |
| District   | char(20) | YES  | MUL |         |                |
| Population | int(11)  | NO   |     | 0       |                |
+------------+----------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)
0

New to Communities?

Join the community