Brendan
0
Q:

python numpy block diagonal matrix

>>> from scipy.linalg import block_diag
>>> A = [[1, 0],
...      [0, 1]]
>>> B = [[3, 4, 5],
...      [6, 7, 8]]
>>> C = [[7]]
>>> P = np.zeros((2, 0), dtype='int32')
>>> block_diag(A, B, C)
array([[1, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 1, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 3, 4, 5, 0],
       [0, 0, 6, 7, 8, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 7]])
>>> block_diag(A, P, B, C)
array([[1, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 1, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 3, 4, 5, 0],
       [0, 0, 6, 7, 8, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 7]])
>>> block_diag(1.0, [2, 3], [[4, 5], [6, 7]])
array([[ 1.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  2.,  3.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  4.,  5.],
       [ 0.,  0.,  0.,  6.,  7.]])
0

New to Communities?

Join the community