Tashus
0
Q:

concat two dataframe pandas python

import pandas as pd
T1 = pd.merge(T1, T2, on=T1.index, how='outer')
0
In [1]: df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
   ...:                     'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
   ...:                     'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
   ...:                     'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']},
   ...:                    index=[0, 1, 2, 3])
   ...: 

In [2]: df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
   ...:                     'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
   ...:                     'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
   ...:                     'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']},
   ...:                    index=[4, 5, 6, 7])
   ...: 

In [3]: df3 = pd.DataFrame({'A': ['A8', 'A9', 'A10', 'A11'],
   ...:                     'B': ['B8', 'B9', 'B10', 'B11'],
   ...:                     'C': ['C8', 'C9', 'C10', 'C11'],
   ...:                     'D': ['D8', 'D9', 'D10', 'D11']},
   ...:                    index=[8, 9, 10, 11])
   ...: 

In [4]: frames = [df1, df2, df3]

In [5]: result = pd.concat(frames)
1
# Python program to merge 
# dataframes using Panda 
  
# Dataframe created 
left = pd.DataFrame({'Key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'], 
                    'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'], 
                    'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']}) 
  
right = pd.DataFrame({'Key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'], 
                      'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'], 
                      'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']}) 
                        
# Merging the dataframes                       
pd.merge(left, right, how ='inner', on ='Key') 
-1

New to Communities?

Join the community